Списък на клинични пътеки, за които "Комплексен Онкологичен Център – Пловдив" ЕООД има сключен с НЗОК договор №161500/29.02.2012г.
26 | Заболявания на горния гастроинтестинален тракт (над 18 год) |
27 | Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност (над 18 год) |
31 | Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене на гастроинтестиналния тракт (над 18 год) |
33 | Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума (над 18 год) |
98.1 | Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията |
98.2 | Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията |
145 | Нерадикално отстраняване на матката (над 18 год) |
146 | Радикално отстраняване на матката (над 18 год) |
147 | Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи (над 18 год) |
149 | Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инванзивно изследване на женските полови органи (над 18 год) |
150 | Корекция на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената (над 18 год) |
151 | Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход (над 18год) |
152 | Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия на жената (над 18 год) |
153.1 | Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация (над 18 год) |
156 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години |
158 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години |
160 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл.при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години |
162 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години |
164 | Оперативни процедури върху апендикс |
165 | Хирургични интервенции за затваряне на стома |
166 | Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство |
167 | Оперативни процедури при хернии |
168 | Оперативни процедури при хернии с инкарцерация |
169 | Конвенционална холецистектомия (над 18 год) |
175 | Оперативни процедури върху панкреас и дисталенхоледох със среден обем и сложност (над 18 год) |
176 | Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години |
179 | Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Т1-4, N0-2, М0 (над 18 год) |
180 | Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия |
181 | Оперативно лечение при остър перитонит |
182 | Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси |
183 | Консервативно лечение при остри коремни заболявания (над 18 год) |
185 | Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания, с минимален болничен престой 1 ден (над 18 год) |
187 | Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност (над 18 год) |
188 | Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност (над 18 год) |
253 | Хеморагични диатези. Анемии (над 18 год) |
255 | Ортоволтно перкутанно лъчелечение и метаболитна брахитерапия с високи активности |
258.1 | Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания |
258.2 | Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания |
297 | Палиативни грижи при онкологично болни |
298 | Системно парантерално лекарствено лечение на солидни тумори с инфузионни режими с различна продължителност в дни |
0700 16 120
национален телефон за пациенти
"КОЦ-Пловдив" ЕООД
База I бул. "Васил Априлов" №15А
База II бул. "Ал. Стамболийски" №2А
onkodis_plovdiv@abv.bg
© 2024 КОЦ - Пловдив